各種健診
簡易健診 | 2,800 |
---|---|
一般健診 | 6,300 |
企業健診・雇用時健診・帰国時健診 | 12,000 |
生活習慣病健診 | 15,000 |
心臓ドック | 34,500~ |
総合アレルギー健診 | 21,800 |
ドロップスクリーン(アレルギー41項目) | 15,000 |
乳児健診 | 3,850 |
スポットビジョン(弱視スクリーニング) | 1,000 |
乳児健診同日実施スポットビジョン | 500 |
入園時健診(視力・聴力検査なし) | 2,750 |
入園時健診(問診・診察のみ) | 1,500 |
セカンドオピニオン | 15,000~ |
※すべて税込み価格
各種文書料
治癒証明書 | 1,100 |
---|---|
治癒証明書18歳以下 | 660 |
就労等主治医意見書 | 3,300 |
感染症等主治医意見書 | 660 |
学校生活管理指導票 | 2,750 |
保育園・幼稚園診断書 | 2,750 |
高齢者施設入所時診断書 | 3,000~ |
障害年金診断書 | 8,800 |
障害年金受診状況報告書 | 5,000 |
保険会社面談・診断書 | 各5,500 |
英語文書発行手数料 | 1,650 |
その他各種文書料 | 660~ |
※すべて税込み価格
各種ワクチン・抗原抗体検査
帯状疱疹ワクチン(シングリックス) | 23,000 |
---|---|
RSワクチン(アブリスボ)※妊婦・高齢者 | 28,000 |
RSワクチン(アレックスビー)※60歳以上の高齢者 | 25,000 |
ヒトパピローマ9価(シルガード) | 32,000 |
ヒトパピローマ4価(ガーダシル)※男性接種可 | 17,500 |
肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)※高齢者 | 8,000 |
肺炎球菌ワクチン(プレベナー)※乳児 | 10,000 |
麻疹・風疹抗原抗体検査 | 各5,000 |
麻疹風疹ワクチン(MR) | 10,000 |
麻疹・風疹・おたふくかぜワクチン | 各5,500 |
水痘ワクチン | 8,000 |
三種混合(DPT)ワクチン | 5,500 |
二種混合(DT)ワクチン | 5,000 |
日本脳炎ワクチン | 6,000 |
A型肝炎ワクチン | 8,000 |
B型肝炎ワクチン | 6,000 |
B型肝炎抗原抗体検査 | 5,000 |
狂犬病ワクチン | 15,000 |
注射インフルエンザ1回目 | 3,800 |
注射インフルエンザ2回目※1回目も当院接種の方 | 3,500 |
点鼻インフルエンザワクチン | 7,500 |
コロナワクチン | 16,500 |
※すべて税込み価格
各種自費診療
プラセンタ注射(初回) | 1,500 |
---|---|
プラセンタ注射(2回目) | 1,250 |
美肌注射 | 2,000 |
シミ対策注射 | 3,000 |
ニンニク注射 | 1,500 |
AGA治療 | 7,500~ |
ED治療 | 1,500~ |
※すべて税込み価格